Wenn Sie sich für das Produkt Urnasca entscheiden, handeln Sie zukunfts- und umweltbewusst.
Urnasca stammt aus 100% Wasserkraft
Urnasca Doppeltarif
Das Stromprodukt für Haushalte, Kleingewerbe und Landwirtschaft bis 48’000 kWh im Jahr.
Bei diesem Produkt profitieren Sie vom günstigen Nacht-/Wochenendstrom (Niedertarif). Es eignet sich für Kunden mit erhöhtem Stromverbrauch in der Nacht von 19:00 bis 07:00 Uhr und am Wochenende.
Sämtliche Preise zuzüglich 8.1 % MWST
gültig ab 1. Januar 2024
Anwendung | Für Haushalte, Kleingewerbe und Landwirtschaft bis 48’000 kWh im Jahr |
Ihr Strompreis (Energie, Netz und Abgaben) | 31.30 Rp. / kWh Hochtarif 26.40 Rp. / kWh Niedertarif |
Grundpreis | CHF 15.00 / Mt. |
Tarifzeiten Hochtarif Niedertarif | Mo – Fr 07:00 – 19:00 Uhr übrige Zeit |
Ablesung | In der Regel 4 x jährlich |
Aufteilung des Gesamtpreises in Energiepreis, Netznutzungspreis und öffentliche Abgaben: | |
Energiepreis Hochtarif Niedertarif | 13.65 Rp. / kWh 11.50 Rp. / kWh |
Netznutzungspreis Hochtarif Niedertarif SDL | 13.40 Rp. / kWh 10.65 Rp. / kWh 0.75 Rp. / kWh |
Grundpreis | CHF 15.00 / Mt. |
Öffentliche Abgaben: | |
Leistungen an das Gemeinwesen | 0.0 Rp. / kWh |
KEV | 2.20 Rp. / kWh |
ÖSW | 0.10 Rp. / kWh |
Winterreserve | 1.20 Rp. / kWh |
Urnasca Einfachtarif
Für Kleinverbraucher. Keine Unterscheidung Hoch- und Niedertarif.
Sämtliche Preise zuzüglich 8.1 % MWST
gültig ab 1. Januar 2024
Anwendung | Für Kleinverbraucher bis 48’000 kWh im Jahr |
Arbeitspreis (Energie und Netznutzung) | 31.30 Rp. / kWh Durchgehend |
Grundpreis | CHF 7.00 / Mt. |
Tarifzeiten | Einheitstarif |
Ablesung | In der Regel 4 x jährlich |
Aufteilung des Gesamtpreises in Energiepreis, Netznutzungspreis und öffentliche Abgaben: | |
Energiepreis | 13.45 Rp. / kWh |
Netznutzungspreis SDL | 13.60 Rp. / kWh 0.75 Rp. / kWh |
Grundpreis | CHF 7.00 / Mt. |
Öffentliche Abgaben: | |
Leistungen an das Gemeinwesen | 0.0 Rp. / kWh |
KEV | 2.20 Rp. / kWh |
ÖSW | 0.10 Rp. / kWh |
Winterreserve | 1.20 Rp. / kWh |
Urnasca Landwirtschaft/Gewerbe (Leistungstarif)
Das Stromprodukt für Gewerbe, Heime, Hotellerie, Landwirtschaft mit Leistungsmessung.
Sämtliche Preise zuzüglich 8.1 % MWST
gültig ab 1. Januar 2024
Anwendung | Für Gewerbe, Heime, Hotellerie und Landwirtschaft mit Leistungsmessung | |
Arbeitspreis (Energie und Netznutzung) Hochtarif Niedertarif | Winter 1.10. – 31.3. 34.40 Rp. / kWh 26.90 Rp. / kWh | Sommer 1.4. – 30.9. 26.90 Rp. / kWh 21.25 Rp. / kWh |
Leistungspreis | CHF 8.50 / kW / Mt. | CHF 8.50 / kW / Mt. |
Tarifzeiten Hochtarif Niedertarif | Mo – Fr 07:00 – 19:00 Uhr übrige Zeit | |
Ablesung | monatlich | |
Aufteilung des Gesamtpreises in Energiepreis, Netznutzungspreis und öffentliche Abgaben: | ||
Energiepreis Hochtarif Niedertarif | Winter 1.10. – 31.3. 20.95 Rp. / kWh 15.25 Rp. / kWh | Sommer 1.4. – 30.9. 13.45 Rp. / kWh 9.60 Rp. / kWh |
Netznutzungspreis Hochtarif Niedertarif SDL | Winter 1.10. – 31.3. 9.20 Rp. / kWh 7.40 Rp. / kWh 0.75 Rp. / kWh | Sommer 1.4. – 30.9. 9.20 Rp. / kWh 7.40 Rp. / kWh 0.75 Rp. / kWh |
Leistungspreis | CHF 8.50 / kW / Mt. | CHF 8.50 / kW / Mt. |
Öffentliche Abgaben: | ||
Leistungen an das Gemeinwesen | 0.0 Rp. / kWh | |
KEV | 2.20 Rp. / kWh | |
ÖSW | 0.10 Rp. / kWh | |
Winterreserve | 1.20 Rp. / kWh |
KEV = Abgaben für die Kostendeckende Einspeisevergütung wird vom Bundesamt für Energie festgelegt.
SDL = Abgaben für Systemdienstleistungen wird von der Swissgrid festgelegt.
ÖSW = Ökologische Sanierung der Wasserkraft.
Diese Abgaben (KEV + SDL + ÖSW + Winterreserve) gehen vollumfänglich an die oben genannten Institutionen.